The free fishing days have been announced for 2020 in all 50 states and DC! On these specific days, unique to each state, you are allowed to fish without a fishing license. Most of the 2020 dates seem to fall around early June, but there are plenty of May, July, and August dates on there as well.
While the Take Me Fishing website helpfully provides the dates, they don't have any corresponding links to back them up. So I went out and found them all! Below are all 50 states free fishing dates along with links for proof!
On a related note, I learned about the existence of fishing licenses the hard way. I was grateful the game warden took pity on me when he saw I not only failed catching a single fish, but was also tangled in the fishing line when he pulled up.
Saved by my own ineptitude!
Kids Fishing Rod Deals
State's Free Fishing Days 2020
State | Free Days |
---|---|
Alabama | Saturday, June 13 |
Alaska | π€·ββοΈ |
Arizona | Saturday, June 6 |
Arkansas | Friday, June 12 - Sunday, June 14 |
California | Saturday, July 4 Saturday, September 5 |
Colorado | Saturday & Sunday, June 6-7 |
Connecticut | Saturday, May 11 Sunday, June 16 (must get free one day license) Saturday, Aug 10 (must get free one day license) |
Delaware | Saturday & Sunday, June 1-2 |
District of Columbia | Saturday, June 1 - Sunday, June 9 |
Florida | Saturday & Sunday, April 6-7 (freshwater) Saturday & Sunday, June 1-2 (saltwater) Saturday & Sunday, June 8-9 (freshwater) Saturday, September 7 (saltwater) Saturday, November 30 (saltwater) |
Georgia | Saturday, June 1 Saturday, June 8 Saturday, September 28 |
Hawaii | All 365 days a year! |
Idaho | Saturday, June 8 |
Illinois | Friday, June 14 - Monday, June 17 |
Indiana | Saturday, April 20 Saturday, May 18 Saturday & Sunday, June 1-2 |
Iowa | Friday, June 7 - Sunday, June 9 |
Kansas | Saturday & Sunday, June 1-2 |
Kentucky | Saturday & Sunday, June 1-2 |
Louisiana | Saturday & Sunday, June 8-9 |
Maine | Saturday & Sunday, February 16-17 Saturday & Sunday, June 1-2 |
Maryland | Saturday, June 1 Saturday, June 8 Thursday, July 4 |
Massachusetts | Saturday & Sunday, June 1-2 (freshwater) Saturday & Sunday, June 15-16 (saltwater) |
Michigan | Saturday & Sunday, February 16-17 Saturday & Sunday, June 8-9 |
Minnesota | All year at most locations for state residents |
Mississippi | Saturday & Sunday, June 1-2 Thursday, July 4 |
Missouri | Saturday & Sunday, June 8-9 |
Montana | Saturday & Sunday, June 15-16 |
Nebraska | Saturday, May 18 |
Nevada | Saturday, June 8 |
New Hampshire | Saturday, January 19 Saturday, June 1 |
New Jersey | Saturday, June 8 Saturday, October 19 |
New Mexico | Saturday, June 1 |
New York | Saturday & Sunday, June 29-30 Saturday, September 28 Monday, November 11 |
North Dakota | Saturday & Sunday, June 1-2 Saturday & Sunday, December 28-29 (ice fishing) |
North Carolina | Thursday, July 4 |
Ohio | Saturday & Sunday, May 4-5 |
Oklahoma | Saturday & Sunday, June 1-2 |
Oregon | Saturday & Sunday, February 16-17 Saturday & Sunday, June 1-2 Saturday & Sunday, August 17-18 Friday & Saturday, November 29-30 |
Pennsylvania | Sunday, May 26 Thursday, July 4 |
Rhode Island | Saturday & Sunday, May 4-5 (freshwater only) |
South Carolina | >Monday, May 27 (freshwater only) Thursday, July 4 (freshwater only) |
South Dakota | Friday, May 17 - Sunday, May 19 |
Tennessee | Saturday, June 8 |
Texas | Saturday, June 1 All Year, limited State Parks |
Utah | Saturday, June 8 |
Virginia | Friday, June 7 - Sunday, June 9 |
Vermont | Saturday, January 26 Saturday, June 8 |
Washington | Saturday-Sunday, June 8-9 |
West Virginia | Saturday-Sunday, June 8-9 |
Wisconsin | Saturday & Sunday, January 19-20 (ice fishing) Saturday & Sunday, June 1-2 |
Wyoming | Saturday, June 1 |
Have fun out there, folks!